|
Resultado TOP 7 Winde Day Casa da Travessa 2015
Data Junho 2015 Local : Casa da Travessa
|
Nome do Vinho: | PLEXUS MRV |
Classificação: | 1º LUGAR CATEGORIA BRANCO |
Tipo: | BRANCO |
Uva: | 55% MARSANNE, 32% ROUSSANNE E 13% VIOGNIER |
Graduação: | 13,50% |
Safra: | |
Preço: | |
Onde comprar: | CANTU |
Importador: | |
Produtor: | JOHN DUVAL WINES |
País / Região: | AUSTRÁLIA / BAROSSA VALLEY |
Nome do Vinho: | FOX BROOK |
Classificação: | 2º LUGAR CATEGORIA BRANCOS |
Tipo: | BRANCO |
Uva: | CHARDONNAY |
Graduação: | 12,50% |
Safra: | 2013 |
Preço: | |
Onde comprar: | WINE EXPERIENCE |
Importador: | |
Produtor: | BRONCO WINE COMPANY |
País / Região: | EUA/ NAPA VALLEY |
Nome do Vinho: | CLARA BENEGAS CHARDONNAY |
Classificação: | 3º LUGAR CATEGORIA BRANCOS |
Tipo: | BRANCO |
Uva: | CHARDONNAY |
Graduação: | 13,50% |
Safra: | 2014 |
Preço: | |
Onde Comprar: | CÁLIX / DECANTER |
Importador: | |
Produtor: | BODEGA BENEGAS |
País / Região: | ARGENTINA/MENDOZA |
Nome do Vinho: | LAS MORAS DADÁ 1 |
Classificação: | 1º LUGAR CATEGORIA TINTOS |
Tipo: | TINTO |
Uva: | MALBEC/BONARDA |
Graduação: | 13,50% |
Safra: | 2012 |
Preço: | |
Onde comprar: | CÁLIX VINHOS |
Importador: | |
Produtor: | FINCA LAS MORAS |
País / Região: | ARGENTINA/SAN JUAN/MENDOZA |
Nome do Vinho: | RIBÓN CRIANZA |
Classificação: | 2º LUGAR CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | TEMPRANILLO |
Graduação: | 14% |
Safra: | 2008 |
Preço: | |
Onde Comprar: | HISPANIA |
Importador: | |
Produtor: | VIÑEDOS Y BODEGAS RIBÓN |
País / Região | ESPANHA/ RIBERA DEL DUERO |
Nome do Vinho: | ENEBRAL TORO D.O |
Classificação: | 2º LUGAR CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | TINTA DE TORO |
Graduação: | 14% |
Safra: | |
Preço: | |
Onde comprar: | CANTU |
Produtor: | BODEGA LIBERALIA ENOLÓGICA |
País / Região: | Espanha / Toro D.O |
Nome do Vinho: | JUAN BENGAS |
Classificação: | 2º LUGAR CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | MALBEC |
Graduação: | 14,50% |
Safra: | 2012 |
Preço: | |
Onde comprar: | CÁLIX |
Importador: | |
Produtor: | BODEGA BENGAS |
País / Região: | ARGENTINA/MENDOZA |
Nome do Vinho: | HERDADE DO SOBROSO |
Classificação: | 2º LUGAR CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | ARAGONES/ALICANT BOUSCHET /CAB S |
Graduação: | 14,50% |
Safra: | 2011 |
Preço: | |
Onde comprar: | TDD DIST. BR. LTDA |
Importador: | |
Produtor: | HERDADE DO SOBROSO |
País / Região: | PORTUGAL/ ALENTEJO |
Nome do Vinho: | JERARQUIA |
Classificação: | 3º LUGAR - CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | MALBEC |
Graduação: | 14,30% |
Safra: | 2011 |
Preço: | |
Onde comprar: | BARRICA NEGRA |
Importador: | |
Produtor: | FERMASA |
País / Região: |
ARGENTINA/MENDOZA |
Nome do Vinho: | ARTIFICE PINOT NOIR PLATINUM |
Classificação: | 3º LUGAR - CATEGORIA TINTOS - EMPATE |
Tipo: | TINTO |
Uva: | PINOT NOIR |
Graduação: | 13,50% |
Safra: | 2010 |
Preço: | |
Onde comprar: | JF MANNAH |
Importador: | |
Produtor: | AGRICOLA SANTA CAMILA |
País / Região | CHILE/VALLE DE CASABLANCA |
Nome do Vinho: | DE LOACH ZINFANDEL |
Classificação: | 4º LUGAR - CATEGORIA TINTOS |
Tipo: | TINTO |
Uva: | ZINFANDEL |
Graduação: | 14% |
Safra: | 2013 |
Preço: | |
Onde comprar: | WINE EXPERIENCE |
Importador: | |
Produtor: | DE LOACH VINEYARDS |
País / Região: | NAPA VALLEY |
Nome do Vinho: | QUINTA DA ROMANEIRA DOURO |
Classificação: | 5º LUGAR - CATEGORIA TINTOS |
Tipo: | TINTO |
Uva: | TOURIGA NACIONAL, TOURIGA FRANCA |
Graduação: | 14% |
Safra: | 2008 |
Preço: | |
Onde comprar: | PORTUS IMPORTADORA |
Importador: | |
Produtor: | QUINTA DA ROMANEIRA |
País / Região: | PORTUGAL / DOURO |
Nome do Vinho: | HAND BABERA D'ASTI |
Classificação: | 6º LUGAR - CATEGORIA TINTOS |
Tipo: | TINTO |
Uva: | BARBERA D'ASTI |
Graduação: | 14% |
Safra: | 2012 |
Preço: | |
Onde comprar: | JF MANNAH |
Importador: | |
Produtor: | SANTERO |
País / Região: | ITÁLIA/ ASTI |
TOP 7 Wine Day Casa da Travessa